0
Angebot!
Cavallo Reitstiefel CAVALPassage » 143416_5-5C Must-Have
Ursprünglicher Preis war: 49,00 €24,50 €Aktueller Preis ist: 24,50 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Der Lederreitstiefel Passage von Cavallo ist als schicker Allround-Stiefel bekannt. Aus strapazierfähigem Rindboxleder hergestellt mit hohem Dressurbogen. Sehr bequem dank des Comfortfußbetts.
Obermaterial: RindboxFarbe: Schwarz
Größentabelle:
| Größe | 3 3,5 | 4 4,5 | 5 5,5 | 6 6,5 | 7 7,5 | 8 8,5 | 9 9,5 | 10 10,5 | 11 11,5 | 12 |
| L | 45/34 | 46/35 | 47/36 | 48/36 | 49/38 | 50/38 | 51/39 | 52/39 | 52/40 | 53/40 |
| LW | 45/35 | 46/36 | 47/37 | 48/38 | 49/39 | 50/40 | 51/41 | 52/41 | 52/42 | 53/43 |
| XLW | 47/35 | 48/36 | 50/37 | 50/38 | 51/39 | 52/40 | 53/41 | 54/41 | 54/42 | 55/43 |
| H | 46/34 | 47/35 | 48/35 | 49/36 | 50/36 | 51/37 | 52/38 | 53/39 | 54/40 | 55/40 |
| XHE | 48/34 | 49/35 | 50/35 | 51/36 | 52/36 | 53/37 | 54/38 | 55/39 | 56/40 | 57/40 |
| HW | 46/35 | 47/36 | 48/36 | 49/37 | 50/37 | 51/38 | 52/39 | 53/40 | —— | —— |
| XXHW | —— | —— | 50/38 | 51/39 | 52/40 | —— | —— | —— | —— | —— |
| XLE | —— | —— | —— | 51/37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Die erste Zahl bezieht sich jeweils auf die Schaftlänge und die zweite auf die Schaftweite.
Die Schaftlänge in cm wird von der Kniekehle bis zur Fußsohle gemessen. Der Wadenumfang in cm wird an der stärksten Stelle gemessen.
Schuhgrößen:
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| D | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/2 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 |
Besuchen Sie uns in unserem Reitsportfachgeschäft in Gevelsberg: Wir beraten Sie gerne rund um den richtigen Stiefel!






